Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
Seascape 涛源湾 #03-04 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,459,000 $2,060
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Seascape 涛源湾 #02-05 2174 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,466,000 $2,054
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #08-01 2831 Area(Sqft/Sqm) 3 $13,500,000 $4,768
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Seascape 涛源湾 #02-11 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,572,000 $2,079
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #21-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,300,000 $4,036
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #08-01 2831 Area(Sqft/Sqm) 3 $13,500,000 $4,768

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
Boulevard 88 铂瑞雅居 #24-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,333,100 $4,061
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #21-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,300,000 $4,036
Seascape 涛源湾 #08-13 3380 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,476,000 $2,211

contact

CLIFFORD YAP
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R024770J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.